Rising Route
USA → Brazil
+10.5%
3.97M MT vs 3.59M MT
Top product: Caustic Soda (Liquid)
Trade Flow Volume
2025 · 50 pairs
USA → Brazil
+10.5%
3.97M MT vs 3.59M MT
Top product: Caustic Soda (Liquid)
Phosphoric Acid · HS 280920
+25.5%
5.53M MT vs 4.41M MT
Phosphoric Acid
$459.3/MT spread
High: Netherlands ($1.3K/MT)
Low: Morocco ($793.3/MT)
Morocco
+$4.7B
Exports $7B · Imports $2.3B
Ranked by Total Trade Value
2025 data| # | Chemical | Trade Volume | Avg Unit Price |
|---|---|---|---|
Phosphoric Acid HS 280920 | 7.50M MT | ~$842.5/MT | |
DAP HS 310540 | 8.43M MT | ~$698.3/MT | |
Anhydrous Ammonia HS 281410 | 11.06M MT | ~$503.6/MT | |
| 4 | Caustic Soda (Liquid) HS 281512 | 15.95M MT | ~$262/MT |
| 5 | Soda Ash HS 283620 | 11.21M MT | ~$251.4/MT |
| 6 | Nitric Acid HS 280700 | 20.31M MT | ~$112.6/MT |
| 7 | Ammonium Nitrate HS 310230 | 3.50M MT | ~$398/MT |
| 8 | Hydrogen Peroxide HS 284700 | 1.39M MT | ~$562.8/MT |
Avg unit price is Comtrade trade value ÷ weight for the period — not a live market price.
| Origin | Destination | Chemical | Volume / Value |
|---|---|---|---|
| USA | Brazil | Caustic Soda (Liquid) HS 281512 | 2.97M MT$636.3M |
| Morocco | Pakistan | Phosphoric Acid HS 280920 | 1.51M MT$1.2B |
| Morocco | India | Phosphoric Acid HS 280920 | 1.45M MT$1.1B |
| Morocco | Brazil | DAP HS 310540 | 1.33M MT$806.3M |
| Japan | Philippines | Nitric Acid HS 280700 | 1.26M MT$35.3M |
| USA | Mexico | Soda Ash HS 283620 | 1.21M MT$310.1M |
| USA | Canada | DAP HS 310540 | 1.01M MT$1B |
| Morocco | USA | DAP HS 310540 | 983.2K MT$630.3M |
2025 · Exports
81.2M MT
Total Trade Volume
-15.5% vs 2024
$29.9B
Total Trade Value
-15.5% vs 2024
$16.9B
Total Exports Value
-15.5% vs 2024
$13B
Total Imports Value
-15.5% vs 2024
562+
Active Trade Routes
10
Total Tracked Chemicals